DATA GURU DAN PEGAWAI SD MUHAMMADIYAH 18 SANGKRAH | |||||
NO | JABATAN | L | P | JUMLAH | KET. |
I | GURU | ||||
1 | GURU NEGERI(DPK) | ||||
2 | GURU TETAP YAYASAN (GTY) | ||||
3 | GURU TIDAK TETAP(GTT) | 1 | 7 | 8 | |
JUMLAH | 1 | 7 | 8 | ||
II | PEGAWAI | ||||
1 | PEGAWAI NEGERI | ||||
2 | PEGAWAI TETAP YAYASAN | ||||
2 | PEGAWAI TIDAK TETAP | 1 | 1 | ||
JUMLAH | |||||
TOTAL | 1 | 7 | 8 |
Update : 03/2010