DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 18 SANGKRAH | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 6 | 6 x 7 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
a. Mushola | 1 | 6 x 7 | |||
b. ...................... | |||||
c. ...................... | |||||
d. ...................... | |||||
3 | Ruang Kantor | ||||
a. Kepala Sekolah | 1 | 8 x 7 | |||
b. Ruang Guru | 1 | ||||
c. ...................... | |||||
d. ...................... |
Update : 03/2010